?
根據(jù)《安徽省宿州二中2022年校園招聘教師面試公告》要求,現(xiàn)將面試成績公告如下:
? | 抽簽號(hào) | 基本能力平均分(答辯) | 專業(yè)知識(shí)平均分(說課) | 面試總分平均分 |
語文 | 1 | 21.9 | 60.4 | 82.3 |
? | 2 | 23.7 | 61.9 | 85.6 |
? | 3 | 24.3 | 62.3 | 86.6 |
? | 4 | 22.3 | 59.4 | 81.7 |
? | 5 | 24.6 | 63.3 | 87.9 |
? | 6 | 23.0 | 61.6 | 84.6 |
? | 7 | 21.8 | 59.1 | 80.9 |
? | 8 | 23.1 | 59.6 | 82.7 |
? | ? | ? | ? | ? |
數(shù)學(xué) | 1 | 20.3 | 60.0 | 80.3 |
? | 2 | 19.5 | 59.9 | 79.4 |
? | 3 | 21.8 | 62.1 | 83.9 |
? | 4 | 21.2 | 62.4 | 83.6 |
? | 5 | 20.4 | 61.3 | 81.7 |
? | 6 | 20.2 | 61.4 | 81.6 |
? | ? | ? | ? | ? |
英語 | 1 | 19.0 | 61.1 | 80.1 |
? | 2 | 21.6 | 61.1 | 82.7 |
? | 3 | 20.9 | 61.0 | 81.9 |
? | 4 | 22.1 | 62.6 | 84.7 |
? | 5 | 18.4 | 59.0 | 77.4 |
? | 6 | 22.7 | 63.1 | 85.8 |
? | 7 | 19.6 | 59.7 | 79.3 |
? | 8 | 18.4 | 56.9 | 75.3 |
? | 9 | 22.1 | 63.0 | 85.1 |
? | 10 | 19.3 | 59.7 | 79.0 |
? | ? | ? | ? | ? |
化學(xué) | 1 | 20.1 | 62.0 | 82.1 |
? | 2 | 18.0 | 59.9 | 77.9 |
? | 3 | 21.4 | 64.1 | 85.5 |
? | 4 | 17.6 | 59.6 | 77.2 |
? | 5 | 17.7 | 61.1 | 78.8 |
? | 6 | 16.3 | 59.1 | 75.4 |
? | ? | ? | ? | ? |
生物 | 1 | 21.6 | 62.4 | 84.0 |
? | 2 | 22.8 | 61.9 | 84.7 |
? | 3 | 20.4 | 60.0 | 80.4 |
? | 4 | 20.6 | 60.3 | 80.9 |
? | 5 | 22.6 | 64.0 | 86.6 |
? | ? | ? | ? | ? |
政治 | 1 | 21.7 | 58.7 | 80.4 |
? | 2 | 16.0 | 51.7 | 67.7 |
? | 3 | 24.0 | 61.7 | 85.7 |
? | 4 | 21.1 | 61.9 | 83.0 |
? | ? | ? | ? | ? |
歷史 | 1 | 15.6 | 51.4 | 67.0 |
? | 2 | 22.0 | 60.9 | 82.9 |
? | ? | ? | ? | ? |
地理 | 1 | 17.9 | 59.4 | 77.3 |
? | 2 | 18.4 | 58.9 | 77.3 |
? | ? | ? | ? | ? |
心理 | 1 | 22.0 | 60.1 | 82.1 |
? | 2 | 23.3 | 61.9 | 85.2 |
? | 3 | 22.7 | 59.9 | 82.6 |
? | ? | ? | ? | ? |
體育 | 1 | 17.3 | 59.9 | 77.2 |
? | 2 | 19.1 | 62.6 | 81.7 |
?
宿州二中
2022年8月10日