收入 | 支出 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 91,909,200.00 | 131,772,649.22 | 131,772,649.22 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 一、基本支出 | 58 | 89,731,400.00 | 134,250,301.07 | 134,250,301.07 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ????? 人員經(jīng)費(fèi) | 59 | 84,215,900.00 | 132,019,818.76 | 132,019,818.76 | ||||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 34 | ????? 公用經(jīng)費(fèi) | 60 | 5,515,500.00 | 2,230,482.31 | 2,230,482.31 | ||||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、項(xiàng)目支出 | 61 | 24,177,800.00 | 26,288,360.15 | 26,288,360.15 | |||||
五、事業(yè)收入 | 5 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 五、教育支出 | 36 | 92,248,100.00 | 134,530,423.98 | 135,280,423.98 | ??? 其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 62 | |||
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 三、上繳上級(jí)支出 | 63 | ||||||||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 四、經(jīng)營支出 | 64 | ||||||||
八、其他收入 | 8 | 5,525,045.00 | 5,525,045.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 10,260,700.00 | 14,782,831.60 | 14,782,831.60 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 65 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 2,638,000.00 | 2,463,003.58 | 1,713,003.58 | 66 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 經(jīng)濟(jì)分類支出合計(jì) | 68 | — | — | 160,538,661.22 | |||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 124,093,840.03 | |||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 二、商品和服務(wù)支出 | 70 | — | — | 14,792,062.46 | |||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 71 | — | — | 11,840,445.73 | |||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 72 | — | — | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 73 | — | — | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 9,812,313.00 | |||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 75 | — | — | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8,762,400.00 | 8,762,402.06 | 8,762,402.06 | 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 77 | — | — | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合計(jì) | 27 | 113,909,200.00 | 159,297,694.22 | 159,297,694.22 | 本年支出合計(jì) | 84 | 113,909,200.00 | 160,538,661.22 | 160,538,661.22 | |||||
??? 使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 | 28 | ??? 結(jié)余分配 | 85 | — | — | |||||||||
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 1,240,967.00 | 4,301,488.42 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | 3,060,521.42 |
?