<dfn id="o1izd"></dfn>
    <dfn id="o1izd"></dfn>
    <object id="o1izd"><small id="o1izd"><samp id="o1izd"></samp></small></object>
  1. <object id="o1izd"><label id="o1izd"></label></object>
    <b id="o1izd"></b>
    
    
  2. | 網(wǎng)站地圖
    當前位置:首頁 > 學校信息公開> 通知公告 > 內(nèi)容

    宿州二中2022年第二次面向社會公開招聘教師筆試成績公告

    文章來源: 作者: 發(fā)布時間:2022年08月29日 點擊數(shù): [添加收藏]

    根據(jù)《2022年安徽省宿州市第二中學第二次面向社會公開招聘教師公告》要求,現(xiàn)將筆試成績公告如下。如有異議,請聯(lián)系19955799180。

    ?

    學科 考場 座位號 成績
    語文 1 1 117
    語文 1 2 85
    語文 1 3 108
    語文 1 4 102
    語文 1 5 108
    語文 1 6 114
    語文 1 7 0
    語文 1 8 97
    語文 1 9 0
    語文 1 10 103
    語文 1 11 0
    語文 1 12 103
    語文 1 13 106
    語文 1 14 0
    語文 1 15 0
    語文 1 16 0
    語文 1 17 0
    語文 1 18 0
    語文 1 19 0
    語文 1 20 0
    語文 1 21 110
    語文 1 22 0
    語文 1 23 93
    語文 1 24 100
    語文 1 25 0
    語文 1 26 91
    語文 1 27 0
    語文 1 28 99
    語文 1 29 102
    語文 1 30 0
    語文 2 1 0
    語文 2 2 39
    語文 2 3 119
    語文 2 4 0
    語文 2 5 95
    語文 2 6 93
    語文 2 7 87
    語文 2 8 0
    語文 2 9 0
    語文 2 10 0
    語文 2 11 0
    語文 2 12 0
    語文 2 13 0
    語文 2 14 0
    語文 2 15 111
    語文 2 16 102
    語文 2 17 116
    語文 2 18 0
    語文 2 19 107
    語文 2 20 104
    語文 2 21 0
    語文 2 22 0
    語文 2 23 0
    語文 2 24 0
    語文 2 25 92
    語文 2 26 0
    語文 2 27 0
    語文 2 28 92
    語文 2 29 0
    語文 2 30 109
    語文 3 1 105
    語文 3 2 109
    語文 3 3 0
    語文 3 4 0
    語文 3 5 102
    語文 3 6 86
    語文 3 7 0
    語文 3 8 98
    語文 3 9 106
    語文 3 10 88
    語文 3 11 114
    語文 3 12 100
    語文 3 13 0
    語文 3 14 107
    語文 3 15 98
    語文 3 16 87
    語文 3 17 0
    語文 3 18 100
    語文 3 19 0
    語文 3 20 0
    語文 3 21 0
    語文 3 22 106
    語文 3 23 97
    語文 3 24 0
    語文 3 25 0
    語文 3 26 95
    語文 3 27 91
    語文 3 28 0
    語文 3 29 85
    數(shù)學 4 1 99
    數(shù)學 4 2 0
    數(shù)學 4 3 113
    數(shù)學 4 4 0
    數(shù)學 4 5 114
    數(shù)學 4 6 0
    數(shù)學 4 7 0
    數(shù)學 4 8 0
    數(shù)學 4 9 72
    數(shù)學 4 10 94
    數(shù)學 4 11 0
    數(shù)學 4 12 105
    數(shù)學 4 13 0
    數(shù)學 4 14 0
    數(shù)學 4 15 0
    數(shù)學 4 16 0
    數(shù)學 4 17 81
    數(shù)學 4 18 0
    數(shù)學 4 19 95
    數(shù)學 4 20 106
    數(shù)學 4 21 124
    數(shù)學 4 22 0
    數(shù)學 4 23 67
    數(shù)學 4 24 83
    數(shù)學 4 25 128
    數(shù)學 4 26 0
    數(shù)學 4 27 0
    數(shù)學 4 28 115
    數(shù)學 4 29 0
    數(shù)學 4 30 55
    數(shù)學 5 1 0
    數(shù)學 5 2 0
    數(shù)學 5 3 0
    數(shù)學 5 4 0
    數(shù)學 5 5 91
    數(shù)學 5 6 0
    數(shù)學 5 7 0
    數(shù)學 5 8 0
    數(shù)學 5 9 0
    數(shù)學 5 10 0
    數(shù)學 5 11 98
    數(shù)學 5 12 0
    數(shù)學 5 13 110
    數(shù)學 5 14 0
    數(shù)學 5 15 108
    數(shù)學 5 16 0
    數(shù)學 5 17 0
    數(shù)學 5 18 0
    數(shù)學 5 19 84
    數(shù)學 5 20 0
    數(shù)學 5 21 131
    數(shù)學 5 22 138
    數(shù)學 5 23 0
    數(shù)學 5 24 93
    數(shù)學 5 25 119
    數(shù)學 5 26 0
    數(shù)學 5 27 0
    數(shù)學 5 28 82
    數(shù)學 5 29 136
    數(shù)學 5 30 0
    數(shù)學 11 1 0
    數(shù)學 11 2 0
    數(shù)學 11 3 110
    數(shù)學 11 4 0
    數(shù)學 11 5 0
    數(shù)學 11 6 0
    數(shù)學 11 7 0
    數(shù)學 11 8 0
    數(shù)學 11 9 0
    數(shù)學 11 10 0
    數(shù)學 11 11 0
    數(shù)學 11 12 0
    物理 6 1 0
    物理 6 2 78
    物理 6 3 73
    物理 6 4 69
    物理 6 5 70
    物理 6 6 89
    物理 6 7 0
    物理 6 8 46
    物理 6 9 0
    物理 6 10 87
    物理 6 11 88
    物理 6 12 84
    物理 6 13 0
    物理 6 14 90
    物理 6 15 0
    物理 6 16 73
    物理 6 17 96
    物理 6 18 94
    物理 6 19 89
    物理 6 20 70
    物理 6 21 73
    物理 6 22 87
    物理 6 23 77
    物理 6 24 61
    物理 6 25 0
    生物 7 1 88
    生物 7 2 83
    生物 7 3 73
    生物 7 4 0
    生物 7 5 0
    生物 7 6 74
    生物 7 7 67
    生物 7 8 68
    生物 7 9 79
    生物 7 10 92
    生物 7 11 85
    生物 7 12 0
    生物 7 13 0
    生物 7 14 61
    生物 7 15 93
    生物 7 16 0
    生物 7 17 89
    生物 7 18 72
    生物 7 19 0
    生物 7 20 97
    生物 7 21 0
    生物 7 22 84
    生物 7 23 0
    生物 7 24 0
    生物 7 25 0
    生物 7 26 0
    生物 7 27 0
    生物 7 28 0
    生物 7 29 97
    生物 7 30 0
    生物 8 1 0
    生物 8 2 44
    生物 8 3 91
    生物 8 4 94
    生物 8 5 0
    生物 8 6 0
    生物 8 7 0
    生物 8 8 0
    生物 8 9 0
    生物 8 10 0
    生物 8 11 0
    生物 8 12 0
    生物 8 13 0
    生物 8 14 0
    生物 8 15 0
    通用 9 1 0
    通用 9 2 65
    通用 9 3 0
    通用 9 4 0
    通用 9 5 0
    通用 9 6 0
    通用 9 7 62
    通用 9 8 0
    通用 9 9 52
    通用 9 10 45
    通用 9 11 60
    通用 9 12 54
    通用 9 13 76
    通用 9 14 0
    通用 9 15 0
    通用 9 16 0
    通用 9 17 58
    通用 9 18 63
    通用 9 19 0
    通用 9 20 0
    通用 9 21 55
    通用 9 22 60
    通用 9 23 0
    通用 9 24 0
    通用 9 25 63
    通用 9 26 54
    通用 9 27 0
    通用 9 28 0
    通用 9 29 0
    通用 9 30 68
    通用 10 1 75
    通用 10 2 0
    通用 10 3 58
    通用 10 4 74
    通用 10 5 0
    通用 10 6 0
    通用 10 7 0
    通用 10 8 0

    ?

    宿州二中

    2022年8月29日

    分享到:
    [打印文章]
    中文无遮挡好黄H肉视频_国产不卡福利片高潮在线观看_国产一区二区三区精品免费_亚洲欧美视频一区二区三区 欧美国产一区二区三区精品 人妻中文字系列无码专区 91在线精品视频

    <dfn id="o1izd"></dfn>
      <dfn id="o1izd"></dfn>
      <object id="o1izd"><small id="o1izd"><samp id="o1izd"></samp></small></object>
    1. <object id="o1izd"><label id="o1izd"></label></object>
      <b id="o1izd"></b>