請進入資格復(fù)審的考生到B座教學(xué)樓一樓考務(wù)辦進行資格復(fù)審。
姓名 | 學(xué)科 | 考場 | 座位號 |
丁素云 | 語文 | 2 | 3 |
夏婉婷 | 語文 | 1 | 1 |
胡曼曼 | 語文 | 2 | 17 |
孟玉月 | 語文 | 1 | 6 |
劉甲 | 語文 | 3 | 11 |
王馨馨 | 語文 | 2 | 15 |
許洪娥 | 語文 | 1 | 21 |
張瑞 | 語文 | 2 | 30 |
王雨婷 | 語文 | 3 | 2 |
陳宇 | 語文 | 1 | 3 |
張藝 | 語文 | 1 | 5 |
謝焱平 | 語文 | 2 | 19 |
孫茹云 | 語文 | 3 | 14 |
謝紅梅 | 語文 | 1 | 13 |
李珊 | 語文 | 3 | 9 |
周夢凡 | 語文 | 3 | 22 |
張高英 | 數(shù)學(xué) | 5 | 22 |
吳雪嬌 | 數(shù)學(xué) | 5 | 29 |
程瑞芳 | 數(shù)學(xué) | 5 | 21 |
曹潘飛 | 數(shù)學(xué) | 4 | 25 |
王偉 | 數(shù)學(xué) | 4 | 21 |
程躍躍 | 數(shù)學(xué) | 5 | 25 |
張昱 | 物理 | 6 | 17 |
戚楠楠 | 物理 | 6 | 18 |
姬文強 | 物理 | 6 | 14 |
程前 | 物理 | 6 | 6 |
劉念 | 物理 | 6 | 19 |
王躍武 | 物理 | 6 | 11 |
李蘋 | 物理 | 6 | 10 |
鄭慧慧 | 物理 | 6 | 22 |
張子昂 | 物理 | 6 | 12 |
王靜 | 物理 | 6 | 2 |
張爭艷 | 物理 | 6 | 23 |
王曼曼 | 物理 | 6 | 3 |
朱琳 | 物理 | 6 | 16 |
張成成 | 物理 | 6 | 21 |
閆真 | 物理 | 6 | 5 |
苗苗 | 物理 | 6 | 20 |
馬世明 | 生物 | 7 | 20 |
梁晨晨 | 生物 | 7 | 29 |
牛星 | 生物 | 8 | 4 |
萬雙 | 生物 | 7 | 15 |
李秀娟 | 生物 | 7 | 10 |
代慧 | 生物 | 8 | 3 |
崔茹惠 | 通用 | 9 | 13 |
劉璐 | 通用 | 10 | 1 |
馬海成 | 通用 | 10 | 4 |
張偉 | 通用 | 9 | 30 |
穆樂 | 通用 | 9 | 2 |
李琳 | 通用 | 9 | 18 |
凡新浩 | 通用 | 9 | 25 |
王勝楠 | 通用 | 9 | 7 |
劉強 | 通用 | 9 | 11 |
張夢莉 | 通用 | 9 | 22 |
?
宿州二中
2022年8月29日