<dfn id="o1izd"></dfn>
    <dfn id="o1izd"></dfn>
    <object id="o1izd"><small id="o1izd"><samp id="o1izd"></samp></small></object>
  1. <object id="o1izd"><label id="o1izd"></label></object>
    <b id="o1izd"></b>
    
    
  2. | 網(wǎng)站地圖
    當(dāng)前位置:首頁 > 學(xué)校信息公開> 通知公告 > 內(nèi)容

    宿州二中2022年面向社會公開招聘教師筆試成績公告

    文章來源: 作者: 發(fā)布時間:2022年08月17日 點擊數(shù): [添加收藏]

    根據(jù)《2022年安徽省宿州市第二中學(xué)面向社會公開招聘教師公告》要求,現(xiàn)將筆試成績公告如下,如有異議,請在下午6:00前聯(lián)系19955799180。

    學(xué)科 考場 座位號 成績
    語文 01 01 89
    語文 01 02 91
    語文 01 03 107
    語文 01 04 0
    語文 01 05 111
    語文 01 06 89
    語文 01 07 94
    語文 01 08 118
    語文 01 09 101
    語文 01 10 96
    語文 01 11 116
    語文 01 12 105
    語文 01 13 102
    語文 01 14 97
    語文 01 15 103
    語文 01 16 104
    語文 01 17 98
    語文 01 18 102
    語文 01 19 100
    語文 01 20 105
    語文 01 21 95
    語文 01 22 91
    語文 01 23 102
    語文 01 24 0
    語文 01 25 91
    語文 01 26 86
    語文 01 27 106
    語文 01 28 111
    語文 01 29 106
    語文 01 30 89
    語文 02 01 0
    語文 02 02 91
    語文 02 03 117
    語文 02 04 88
    語文 02 05 106
    語文 02 06 107
    語文 02 07 0
    語文 02 08 121
    語文 02 09 107
    語文 02 10 108
    語文 02 11 99
    語文 02 12 101
    語文 02 13 109
    語文 02 14 89
    語文 02 15 101
    語文 02 16 114
    語文 02 17 111
    語文 02 18 113
    語文 02 19 105
    語文 02 20 111
    語文 02 21 119
    語文 02 22 99
    語文 02 23 100
    語文 02 24 109
    語文 02 25 117
    語文 02 26 97
    語文 02 27 100
    語文 02 28 107
    語文 02 29 117

    ?

    學(xué)科 考場 座位號 成績
    數(shù)學(xué) 03 01 49
    數(shù)學(xué) 03 02 83
    數(shù)學(xué) 03 03 81
    數(shù)學(xué) 03 04 90
    數(shù)學(xué) 03 05 59
    數(shù)學(xué) 03 06 70
    數(shù)學(xué) 03 07 92
    數(shù)學(xué) 03 08 83
    數(shù)學(xué) 03 09 62
    數(shù)學(xué) 03 10 64
    數(shù)學(xué) 03 11 61
    數(shù)學(xué) 03 12 69
    數(shù)學(xué) 03 13 66
    數(shù)學(xué) 03 14 56
    數(shù)學(xué) 03 15 64
    數(shù)學(xué) 03 16 59
    數(shù)學(xué) 03 17 77
    數(shù)學(xué) 03 18 63
    數(shù)學(xué) 03 19 89
    數(shù)學(xué) 03 20 132
    數(shù)學(xué) 03 21 97
    數(shù)學(xué) 03 22 79
    數(shù)學(xué) 03 23 118
    數(shù)學(xué) 03 24 82
    數(shù)學(xué) 03 25 57
    數(shù)學(xué) 03 26 83
    數(shù)學(xué) 03 27 78
    數(shù)學(xué) 03 28 76
    數(shù)學(xué) 03 29 53
    數(shù)學(xué) 03 30 49
    數(shù)學(xué) 04 01 123
    數(shù)學(xué) 04 02 135
    數(shù)學(xué) 04 03 106
    數(shù)學(xué) 04 04 97
    數(shù)學(xué) 04 05 103
    數(shù)學(xué) 04 06 109
    數(shù)學(xué) 04 07 83
    數(shù)學(xué) 04 08 93
    數(shù)學(xué) 04 09 0
    數(shù)學(xué) 04 10 97
    數(shù)學(xué) 04 11 70
    數(shù)學(xué) 04 12 92
    數(shù)學(xué) 04 13 102
    數(shù)學(xué) 04 14 85
    數(shù)學(xué) 04 15 0
    數(shù)學(xué) 04 16 67
    數(shù)學(xué) 04 17 113
    數(shù)學(xué) 04 18 63
    數(shù)學(xué) 04 19 74
    數(shù)學(xué) 04 20 122
    數(shù)學(xué) 04 21 109
    數(shù)學(xué) 04 22 76
    數(shù)學(xué) 04 23 39
    數(shù)學(xué) 04 24 64
    數(shù)學(xué) 04 25 117
    數(shù)學(xué) 04 26 104
    數(shù)學(xué) 04 27 0
    數(shù)學(xué) 04 28 121
    數(shù)學(xué) 04 29 71
    數(shù)學(xué) 04 30 68
    數(shù)學(xué) 05 01 72
    數(shù)學(xué) 05 02 67
    數(shù)學(xué) 05 03 103
    數(shù)學(xué) 05 04 49
    數(shù)學(xué) 05 05 61
    數(shù)學(xué) 05 06 78
    數(shù)學(xué) 05 07 93

    ?

    ?

    學(xué)科 考場 座位號 成績
    英語 06 01 83.5
    英語 06 02 89
    英語 06 03 79
    英語 06 04 82
    英語 06 05 83
    英語 06 06 0
    英語 06 07 77.5
    英語 06 08 89.5
    英語 06 09 89.5
    英語 06 10 98
    英語 06 11 72
    英語 06 12 96
    英語 06 13 99
    英語 06 14 82.5
    英語 06 15 91
    英語 06 16 100
    英語 06 17 89
    英語 06 18 86
    英語 06 19 88
    英語 06 20 97.5
    英語 06 21 90.5
    英語 06 22 93.5
    英語 06 23 97.5
    英語 06 24 77
    英語 06 25 95.5
    英語 06 26 97
    英語 06 27 86.5
    英語 06 28 88.5
    英語 06 29 95.5
    英語 06 30 101
    英語 07 01 86.5
    英語 07 02 74
    英語 07 03 81
    英語 07 04 90.5
    英語 07 05 91
    英語 07 06 85
    英語 07 07 72
    英語 07 08 102
    英語 07 09 95
    英語 07 10 93.5
    英語 07 11 89.5
    英語 07 12 88.5
    英語 07 13 86
    英語 07 14 94.5
    英語 07 15 81.5
    英語 07 16 98.5
    英語 07 17 78.5
    英語 07 18 89
    英語 07 19 97
    英語 07 20 97.5
    英語 07 21 81
    英語 07 22 90.5
    英語 07 23 85.5
    英語 07 24 84
    英語 07 25 92.5
    英語 07 26 0
    英語 07 27 88.5
    英語 07 28 87
    英語 07 29 76.5
    英語 07 30 84
    英語 08 01 93.5
    英語 08 02 80
    英語 08 03 80
    英語 08 04 82.5
    英語 08 05 87
    英語 08 06 79
    英語 08 07 94
    英語 08 08 101
    英語 08 09 93
    英語 08 10 94
    英語 08 11 80
    英語 08 12 94.5
    英語 08 13 91
    英語 08 14 93.5
    英語 08 15 87
    英語 08 16 89
    英語 08 17 15
    英語 08 18 98
    英語 08 19 82.5
    英語 08 20 83.5
    英語 08 21 82
    英語 08 22 76.5
    英語 08 23 91
    英語 08 24 75
    英語 08 25 82
    英語 08 26 72.5
    英語 08 27 0
    英語 08 28 98
    英語 08 29 88
    英語 08 30 91
    英語 09 01 88
    英語 09 02 81.5
    英語 09 03 0
    英語 09 04 91.5
    英語 09 05 71.5
    英語 09 06 98
    英語 09 07 83
    英語 09 08 91
    英語 09 09 83.5
    英語 09 10 83.5
    英語 09 11 87
    英語 09 12 82.5
    英語 09 13 92
    英語 09 14 95
    英語 09 15 72
    英語 09 16 92.5
    英語 09 17 87.5
    英語 09 18 92.5
    英語 09 19 88.5
    英語 09 20 0
    英語 09 21 76.5
    英語 09 22 89.5
    英語 09 23 83.5
    英語 09 24 81
    英語 09 25 95
    英語 09 26 0
    英語 09 27 94
    英語 09 28 82
    英語 09 29 103
    英語 09 30 84
    英語 10 01 85.5
    英語 10 02 87
    英語 10 03 84.5
    英語 10 04 83.5
    英語 10 05 93
    英語 10 06 0
    英語 10 07 83
    英語 10 08 97
    英語 10 09 91.5
    英語 10 10 83
    英語 10 11 97.5
    英語 10 12 91
    英語 10 13 87.5
    英語 10 14 101.5
    英語 10 15 87.5
    英語 10 16 91.5
    英語 10 17 80
    英語 10 18 90.5
    英語 10 19 96.5
    英語 10 20 91.5
    英語 10 21 90
    英語 10 22 101
    英語 10 23 75.5
    英語 10 24 74
    英語 10 25 82
    英語 10 26 94
    英語 10 27 98.5
    英語 10 28 88
    英語 10 29 81
    英語 10 30 100
    英語 11 01 74.5
    英語 11 02 82.5
    英語 11 03 87.5
    英語 11 04 93.5
    英語 11 05 88
    英語 11 06 0
    英語 11 07 79
    英語 11 08 94
    英語 11 09 89.5
    英語 11 10 90

    ?

    ?

    學(xué)科 考場 座位號 成績
    物理 12 01 64
    物理 12 02 36
    物理 12 03 46
    物理 12 04 0
    物理 12 05 60
    物理 12 06 25
    物理 12 07 51
    物理 12 08 61
    物理 12 09 0
    物理 12 10 46
    物理 12 11 39
    物理 12 12 0
    物理 12 13 28
    物理 12 14 0
    物理 12 15 60
    物理 12 16 71
    物理 12 17 62
    物理 12 18 62
    物理 12 19 0
    物理 12 20 41
    物理 12 21 74
    物理 12 22 71
    物理 12 23 0
    物理 12 24 39
    物理 12 25 0
    物理 12 26 63
    物理 12 27 47
    物理 12 28 0
    物理 12 29 55
    物理 12 30 52
    物理 13 01 36
    物理 13 02 52
    物理 13 03 60
    物理 13 04 26
    物理 13 05 34
    物理 13 06 42
    物理 13 07 44
    物理 13 08 61

    ?

    學(xué)科 考場 座位號 成績
    化學(xué) 14 01 41
    化學(xué) 14 02 52
    化學(xué) 14 03 79
    化學(xué) 14 04 78
    化學(xué) 14 05 64
    化學(xué) 14 06 64
    化學(xué) 14 07 65
    化學(xué) 14 08 32
    化學(xué) 14 09 66
    化學(xué) 14 10 36
    化學(xué) 14 11 76
    化學(xué) 14 12 63
    化學(xué) 14 13 70
    化學(xué) 14 14 54
    化學(xué) 14 15 69
    化學(xué) 14 16 80
    化學(xué) 14 17 63
    化學(xué) 14 18 46
    化學(xué) 14 19 60
    化學(xué) 14 20 67
    化學(xué) 14 21 48
    化學(xué) 14 22 79
    化學(xué) 14 23 50
    化學(xué) 14 24 0
    化學(xué) 14 25 63
    化學(xué) 14 26 61
    化學(xué) 14 27 73
    化學(xué) 14 28 53
    化學(xué) 14 29 56
    化學(xué) 14 30 55
    化學(xué) 15 01 67
    化學(xué) 15 02 62
    化學(xué) 15 03 56
    化學(xué) 15 04 0
    化學(xué) 15 05 77
    化學(xué) 15 06 53
    化學(xué) 15 07 53
    化學(xué) 15 08 27
    化學(xué) 15 09 82
    化學(xué) 15 10 71
    化學(xué) 15 11 78
    化學(xué) 15 12 45
    化學(xué) 15 13 54
    化學(xué) 15 14 68
    化學(xué) 15 15 56
    化學(xué) 15 16 0
    化學(xué) 15 17 67
    化學(xué) 15 18 86
    化學(xué) 15 19 76
    化學(xué) 15 20 60
    化學(xué) 15 21 82
    化學(xué) 15 22 65
    化學(xué) 15 23 49
    化學(xué) 15 24 63
    化學(xué) 15 25 59
    化學(xué) 15 26 71
    化學(xué) 15 27 81
    化學(xué) 15 28 68
    化學(xué) 15 29 70
    化學(xué) 15 30 60
    化學(xué) 16 01 83
    化學(xué) 16 02 50
    化學(xué) 16 03 61
    化學(xué) 16 04 80
    化學(xué) 16 05 72
    化學(xué) 16 06 43
    化學(xué) 16 07 60
    化學(xué) 16 08 0
    化學(xué) 16 09 78
    化學(xué) 16 10 61
    化學(xué) 16 11 57
    化學(xué) 16 12 52
    化學(xué) 16 13 0

    ?

    學(xué)科 考場 座位號 成績
    生物 17 01 90
    生物 17 02 93
    生物 17 03 91
    生物 17 04 74
    生物 17 05 76
    生物 17 06 0
    生物 17 07 86
    生物 17 08 88
    生物 17 09 72
    生物 17 10 91
    生物 17 11 93
    生物 17 12 61
    生物 17 13 92
    生物 17 14 65
    生物 17 15 94
    生物 17 16 72
    生物 17 17 86
    生物 17 18 84
    生物 17 19 68
    生物 17 20 92
    生物 17 21 92
    生物 17 22 73
    生物 17 23 0
    生物 17 24 92
    生物 17 25 68
    生物 17 26 78
    生物 17 27 88
    生物 17 28 89
    生物 17 29 36
    生物 17 30 80
    生物 18 01 85
    生物 18 02 52
    生物 18 03 77
    生物 18 04 62
    生物 18 05 91
    生物 18 06 0
    生物 18 07 75
    生物 18 08 84
    生物 18 09 0
    生物 18 10 73
    生物 18 11 87
    ? ? ? ?

    ?

    學(xué)科 考場 座位號 成績
    政治 19 01 76
    政治 19 02 58
    政治 19 03 70
    政治 19 04 74
    政治 19 05 86
    政治 19 06 71
    政治 19 07 78
    政治 19 08 63
    政治 19 09 65

    ?

    ?

    學(xué)科 考場 座位號 成績
    地理 20 01 53
    地理 20 02 42
    地理 20 03 48
    地理 20 04 49
    地理 20 05 57
    地理 20 06 67
    地理 20 07 50
    地理 20 08 67
    地理 20 09 50
    地理 20 10 48
    地理 20 11 61

    ?

    ?

    學(xué)科 考場 座位號 成績
    歷史 21 01 64
    歷史 21 02 74
    歷史 21 03 75
    歷史 21 04 93
    歷史 21 05 0
    歷史 21 06 74
    歷史 21 07 83
    歷史 21 08 84
    歷史 21 09 89
    歷史 21 10 75
    歷史 21 11 84
    歷史 21 12 79
    歷史 21 13 73

    ?

    ?

    學(xué)科 考場 座位號 成績
    信息技術(shù) 22 01 36
    信息技術(shù) 22 02 62
    信息技術(shù) 22 03 46
    信息技術(shù) 22 04 48
    信息技術(shù) 22 05 54
    信息技術(shù) 22 06 45
    信息技術(shù) 22 07 60
    信息技術(shù) 22 08 34
    信息技術(shù) 22 09 49
    信息技術(shù) 22 10 58
    信息技術(shù) 22 11 74
    信息技術(shù) 22 12 46
    信息技術(shù) 22 13 60
    信息技術(shù) 22 14 55
    信息技術(shù) 22 15 60
    信息技術(shù) 22 16 66
    信息技術(shù) 22 17 61
    信息技術(shù) 22 18 45
    信息技術(shù) 22 19 48
    信息技術(shù) 22 20 46
    信息技術(shù) 22 21 39
    信息技術(shù) 22 22 51
    信息技術(shù) 22 23 70
    信息技術(shù) 22 24 53
    信息技術(shù) 22 25 60

    ?

    學(xué)科 考場 座位號 成績
    美術(shù) 23 01 67
    美術(shù) 23 02 45
    美術(shù) 23 03 0
    美術(shù) 23 04 66
    美術(shù) 23 05 49
    美術(shù) 23 06 43
    美術(shù) 23 07 44
    美術(shù) 23 08 58
    美術(shù) 23 09 62
    美術(shù) 23 10 58
    美術(shù) 23 11 55
    美術(shù) 23 12 57
    美術(shù) 23 13 56
    美術(shù) 23 14 67
    美術(shù) 23 15 78
    美術(shù) 23 16 49
    美術(shù) 23 17 57
    美術(shù) 23 18 39
    美術(shù) 23 19 75
    美術(shù) 23 20 42
    美術(shù) 23 21 58
    美術(shù) 23 22 56
    美術(shù) 23 23 0
    美術(shù) 23 24 65
    美術(shù) 23 25 52

    ?

    ?

    學(xué)科 考場 座位號 成績
    體育 24 01 66
    體育 24 02 60
    體育 24 03 54
    體育 24 04 48
    體育 24 05 70
    體育 24 06 74
    體育 24 07 60
    體育 24 08 0
    體育 24 09 0
    體育 24 10 64
    體育 24 11 56
    體育 24 12 0
    體育 24 13 78
    體育 24 14 96
    體育 24 15 72
    體育 24 16 46
    體育 24 17 0
    體育 24 18 0
    體育 24 19 50
    體育 24 20 70
    體育 24 21 52
    體育 24 22 62
    體育 24 23 54
    體育 24 24 0
    體育 24 25 60
    體育 24 26 50
    體育 24 27 80
    體育 24 28 54
    體育 24 29 64
    體育 24 30 70
    體育 25 01 42
    體育 25 02 72
    體育 25 03 58
    體育 25 04 50
    體育 25 05 60
    體育 25 06 46
    體育 25 07 64
    體育 25 08 60
    體育 25 09 56
    體育 25 10 60
    通用 25 16 0
    通用 25 17 0
    通用 25 18 63
    通用 25 19 60
    通用 25 20 66

    ?

    分享到:
    [打印文章]
    中文无遮挡好黄H肉视频_国产不卡福利片高潮在线观看_国产一区二区三区精品免费_亚洲欧美视频一区二区三区 欧美国产一区二区三区精品 人妻中文字系列无码专区 91在线精品视频

    <dfn id="o1izd"></dfn>
      <dfn id="o1izd"></dfn>
      <object id="o1izd"><small id="o1izd"><samp id="o1izd"></samp></small></object>
    1. <object id="o1izd"><label id="o1izd"></label></object>
      <b id="o1izd"></b>