?
按照崗位招聘計劃3:1比例和學科及格分要求,現(xiàn)將符合資格預審人員名單公布如下。
學科 | 姓名 | 考場 | 座位號 |
語文 | 朱琳 | 02 | 08 |
語文 | 丁昊 | 02 | 21 |
語文 | 梁莎 | 01 | 08 |
語文 | 王莉芳 | 02 | 03 |
語文 | 鄭純 | 02 | 25 |
語文 | 程紫薇 | 02 | 29 |
語文 | 李廣 | 01 | 11 |
語文 | 胡旋旋 | 02 | 16 |
語文 | 王馨馨 | 02 | 18 |
語文 | 劉蘭靜 | 01 | 05 |
語文 | 楊旗山 | 01 | 28 |
語文 | 夏婉婷 | 02 | 17 |
語文 | 丁素云 | 02 | 20 |
語文 | 程素君 | 02 | 13 |
語文 | 王夢允 | 02 | 24 |
語文 | 李金平 | 02 | 10 |
語文 | 高夢雨 | 01 | 03 |
語文 | 寧雯昕 | 02 | 06 |
語文 | 王影 | 02 | 09 |
語文 | 許洪娥 | 02 | 28 |
?
學科 | 姓名 | 考場 | 座位號 |
數(shù)學 | 李飛翔 | 04 | 02 |
數(shù)學 | 王龍 | 03 | 20 |
數(shù)學 | 李明 | 04 | 01 |
數(shù)學 | 任飛 | 04 | 20 |
數(shù)學 | 耿直 | 04 | 28 |
數(shù)學 | 朱先平 | 03 | 23 |
數(shù)學 | 張高英 | 04 | 25 |
數(shù)學 | 王偉 | 04 | 17 |
數(shù)學 | 任芳芳 | 04 | 06 |
數(shù)學 | 郭艷 | 04 | 21 |
數(shù)學 | 劉也 | 04 | 03 |
數(shù)學 | 吳開娜 | 04 | 26 |
?
學科 | 姓名 | 考場 | 座位號 |
英語 | 廖璇 | 09 | 29 |
英語 | 張振影 | 07 | 08 |
英語 | 許婉君 | 10 | 14 |
英語 | 荊巍鳳 | 06 | 30 |
英語 | 王春梅 | 08 | 08 |
英語 | 李夢維 | 10 | 22 |
英語 | 張盼 | 06 | 16 |
英語 | 王歡歡 | 10 | 30 |
英語 | 楊夢琦 | 06 | 13 |
英語 | 張晨 | 07 | 16 |
英語 | 高涵 | 10 | 27 |
英語 | 張文瑞 | 06 | 10 |
英語 | 張薇 | 08 | 18 |
英語 | 曹錦錦 | 08 | 28 |
英語 | 董曼 | 09 | 06 |
英語 | 孫靜 | 06 | 20 |
英語 | 周倩倩 | 06 | 23 |
英語 | 王艷麗 | 07 | 20 |
英語 | 宣蕓蕓 | 10 | 11 |
英語 | 陸玉娟 | 06 | 26 |
英語 | 牛娜 | 07 | 19 |
英語 | 李芳 | 10 | 08 |
英語 | 方勇 | 10 | 19 |
英語 | 顧園園 | 06 | 12 |
?
?
學科 | 姓名 | 考場 | 座位號 |
物理 | 劉苗苗 | 12 | 21 |
物理 | 劉曉鳳 | 12 | 16 |
物理 | 姬文強 | 12 | 22 |
物理 | 朱天舒 | 12 | 01 |
物理 | 張路 | 12 | 26 |
物理 | 夏志強 | 12 | 17 |
物理 | 李蘋 | 12 | 18 |
物理 | 徐紫軒 | 12 | 08 |
物理 | 劉欣 | 13 | 08 |
物理 | 單凱 | 12 | 05 |
物理 | 方婉青 | 12 | 15 |
物理 | 丁皖皖 | 13 | 03 |
?
學科 | 姓名 | 考場 | 座位號 |
化學 | 趙梓銘 | 15 | 18 |
化學 | 趙麗君 | 16 | 01 |
化學 | 李香玲 | 15 | 09 |
化學 | 王雨 | 15 | 21 |
化學 | 周鵬飛 | 15 | 27 |
化學 | 呂若楠 | 14 | 16 |
化學 | 陳真 | 16 | 04 |
化學 | 蘇臨頤 | 14 | 03 |
化學 | 王婷婷 | 14 | 22 |
化學 | 李東寶 | 14 | 04 |
化學 | 縱耕田 | 15 | 11 |
化學 | 肖麗媛 | 16 | 09 |
?
學科 | 姓名 | 考場 | 座位號 |
生物 | 楊海萍 | 17 | 15 |
生物 | 曹雙龍 | 17 | 02 |
生物 | 黃芷君 | 17 | 11 |
生物 | 秦秀美 | 17 | 13 |
生物 | 陸忠平 | 17 | 20 |
生物 | 代慧 | 17 | 21 |
生物 | 張莉 | 17 | 24 |
生物 | 王唐 | 17 | 03 |
生物 | 袁大敏 | 17 | 10 |
生物 | 馬世明 | 18 | 05 |
生物 | 李秀娟 | 17 | 01 |
生物 | 牛星 | 17 | 28 |
?
學科 | 姓名 | 考場 | 座位號 |
政治 | 汪念琪 | 19 | 05 |
政治 | 孫等等 | 19 | 07 |
政治 | 劉志偉 | 19 | 01 |
政治 | 周靜 | 19 | 04 |
政治 | 馬澤軍 | 19 | 06 |
政治 | 吳龍菲 | 19 | 03 |
?
學科 | 姓名 | 考場 | 座位號 |
地理 | 王夢琬 | 20 | 06 |
地理 | 趙娣 | 20 | 08 |
地理 | 陳波 | 20 | 11 |
?
學科 | 姓名 | 考場 | 座位號 |
歷史 | 吳瓊 | 21 | 04 |
歷史 | 湯建華 | 21 | 09 |
歷史 | 宗輝 | 21 | 08 |
歷史 | 金芳婷 | 21 | 11 |
?
?
學科 | 姓名 | 考場 | 座位號 |
信息技術 | 徐俊華 | 22 | 11 |
信息技術 | 王壯壯 | 22 | 23 |
信息技術 | 馬舒婷 | 22 | 16 |
信息技術 | 許乃虎 | 22 | 02 |
信息技術 | 趙洪森 | 22 | 17 |
信息技術 | 劉賀 | 22 | 07 |
信息技術 | 陳靜 | 22 | 13 |
信息技術 | 胡蝶 | 22 | 15 |
信息技術 | 張?zhí)炝x | 22 | 25 |
?
學科 | 姓名 | 考場 | 座位號 |
美術 | 潘攀 | 23 | 15 |
美術 | 池海寧 | 23 | 19 |
美術 | 邸婷婷 | 23 | 01 |
美術 | 吳宇明 | 23 | 14 |
?
學科 | 姓名 | 考場 | 座位號 |
體育 | 胡軒于 | 24 | 14 |
體育 | 張祥宇 | 24 | 27 |
體育 | 馬曉曉 | 24 | 13 |
體育 | 趙耀 | 24 | 06 |
體育 | 王子瑤 | 24 | 15 |
體育 | 夏浩栩 | 25 | 02 |
?
|
? | ? | ? |
?